Nesta lista apresentamos algumas das informações relativas a usuário, senhas e endereços IP padrões de dispositivos de CFTV IP do mercado.
Esse artigo foi editado inicialmente em 2012, mas recentemente fizemos uma nova postagem com grandes atualizações.
Acesse a lista atualizada em 2021 no seguinte post
A lista está organizada em ordem alfabética pelo nome do fabricante, seguido pelo usuário / senha padrão e finalmente é indicado o endereço IP definido como padrão de fábrica.
Assim como a maioria dos equipamentos de informática e TIC, as configurações padrões de fábrica seguem definições de acordo com as políticas próprias de cada fabricante. Atualmente, devido aos problemas de segurança como ataques e invasões, a grande maioria dos equipamentos não utiliza mais senhas padrões, evitando assim ataques em massa e também falha de configuração por parte do usuário. Assim evita-se que se mantenha o usuário e senha padrões indefinidamente, deixando o dispositivo vulnerável na rede ou mesmo na internet.
Apesar disso, grande parte dos equipamentos mais antigos apresentam senhas, usuários e endereços padrões comuns para o acesso inicial, inclusive com padrões populares como admin/admin.
Fabricante | Usuário | Senha | Endereço IP Padrão |
---|---|---|---|
3xLogic | admin | 12345 | 192.0.0.64 |
3S Vision | root | root | 192.168.0.20 |
4XEM | root | [vazio] Configurado no primeiro acesso | 192.168.0.X / DHCP |
ACTi | admin | 123456 | 192.168.0.100 |
ACTi | Admin | 123456 | 192.168.0.100 |
Amcrest | admin | admin | 192.168.0.10 |
American Dynamics | admin | admin | 192.168.1.168 ou DHCP |
American Dynamics | admin | 9999 | 192.168.1.168 ou DHCP |
Apexis | admin | 123456 | Sem padrão / DHCP |
Appro | admin | 9999 | Sem padrão / DHCP |
Aprica | admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Arecont Vision | Nenhum | Nenhum | 192.168.1.35 |
Arecont Vision | admin | Nenhum | Sem padrão / DHCP |
Arfo | admin | admin | 192.168.1.168 / DHCP |
Arfo | admin | 12345 | 192.168.1.168 / DHCP |
Asoni | admin | admin | 192.168.1.200 |
Asoni | admin | admin | 192.168.1.220 |
Avertmedia (Aver) | admin | admin ou configurado no primeiro acesso | 192.168. 10.30 / DHCP |
AvertX | admin | 1234 ou [Sem Senha] | 192.168. 0.250 ou 192.168.51.100 |
Avigilon | admin | admin | Sem padrão / DHCP / APIPA |
Avigilon | administrator | [vazio] | Sem padrão / DHCP / APIPA |
AVTech | admin | admin | 192.168.1.10 |
Axis | root | tradicionalmente root ou pass | 192.168.0.90 |
Axis | Nos novos modelos a definição é feita no primeiro acesso root/[vazio] | Nos novos modelos a definição é feita no primeiro acesso root/[vazio] | 192.168.0.90 |
Basler | admin | admin | 192.168.100.x |
Beward | admin | admin | 192.168.0.99 |
BlueStork | root | 123456 | Sem padrão / DHCP |
Bosch | [vazio] | [vazio] | 192.168.0.1 ou DHCP |
Bosch | service | service | 192.168.0.1 |
Bosch Dinion | Dinion | [vazio] | 192.168.0.1 |
Brickcom | admin | admin | 192.168.1.1 |
Canon | root | camera | 192.168.100.1 |
Canon | root | [modelo da câmera] | 192.168.100.1 |
Camtek | Admin | 1111 | Sem padrão / DHCP |
Cantonk | admin | 1234 ou [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Cenova | Admin | admin ou ce ou [vazio] | Sem padrão / DHCP |
CBC Ganz | admin | admin | 192.168.100.x |
Cisco | Nenhuma senha padrão, a definição é feita no primeiro acesso | Nenhuma senha padrão, a definição é feita no primeiro acesso | 192.168.123.100 |
Cisco | Nenhuma senha padrão, a definição é feita no primeiro acesso | Nenhuma senha padrão, a definição é feita no primeiro acesso | 192.168.0.100 |
Citrox | admin | admin | 192.168.1.200 |
CNB | root | admin | 192.168.0.10 ou 192.168.123.100 |
Costar | root | root | Sem padrão / DHCP |
CP Plus | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
Dahua | admin | admin | 192.168.1.108 |
Dahua | 666666 | 666666 | 192.168.1.108 |
Dahua | 888888 | 888888 | 192.168.1.108 |
Dahua | root | camera | Sem padrão / DHCP |
Digital Watchdog | admin | admin | 192.168.1.123 |
Dunlop | admin | 12345 | Sem padrão / DHCP |
D-Link | admin | [vazio] | 192.168.0.20 |
D-max | root | root | 10.20.30.40 |
DRS | admin | 1234 | 192.168.0.200 |
DSS | admin | admin | 192.168.1.168 |
DVTel | Admin | 1234 | 192.168.0.250 |
Dynacolor | Admin | 1234 | 192.168.0.250 |
EasyN | admin | [vazio] ou 123456 | Sem padrão / DHCP |
Edimax | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Everfocus | user1 | 11111111 | 192.168.12.136 |
Everfocus | admin | admin | 192.168.1.1 |
FlexWatch | root | root | Sem padrão / DHCP |
FLIR (Dahua OEM) | admin | admin | 192.168.250.116 / DHCP |
FLIR (Quasar/Ariel) | admin | admin | 192.168.250.116 / DHCP |
Flir | admin | fliradmin | 192.168.250.116 / DHCP |
Foscam | admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Ganz PixelPro | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Genie | admin | 123456 | 192.168.10.201 |
Geovision | admin | admin | 192.168.0.10 |
Giga Security | admin | [vazio] | 192.168.1.10 |
Grandstream | admin | admin | 192.168.1.168 |
GVI | Admin | 1234 | 192.168.0.250 |
Hanwha Wisenet | admin | [vazio] configurado no primeiro acesso | 192.168.1.100 / DHCP |
Haikon | admin | 12345 | Sem padrão / DHCP |
Hanwha Techwin | admin | [vazio] configurado no primeiro acesso | 192.168.1.100 / DHCP |
HB Tech | admin | 123456 | 192.168.0.111 / DHCP |
Herospeed | admin | admin | 192.168.1.168 |
HDL | admin | 12345 | 192.0.0.64 |
HDL | admin | 9999 | 192.0.0.64 |
Hikvision | admin | 12345 | 192.0.0.64 |
Hikvision | admin | [vazio] configurado no primeiro acesso | 192.0.0.64 |
Honeywell | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Honeywell | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Honeywell | administrator | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Huawei | admin | HuaWei123 | 192.168.0.64 / DHCP |
Hunt Electronic | admin | admin | 192.168.0.200 / DHCP |
Hyundai | admin | configurado no primeiro acesso | 192.168.1.64 / DHCP |
ICanTek | root | admin ou configurado no primeiro acesso | Sem padrão / DHCP |
ICatch | root | 123456 | Sem padrão / DHCP |
ICatch | root | admin | Sem padrão / DHCP |
IndigoVision | config | config | 10.5.1.10 |
IndigoVision BX/GX | Admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
IndigoVision Ultra | [vazio] | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Instar | admin | instar | Sem padrão / DHCP |
Intelbras | admin | [admin] ou configurado no primeiro acesso | 192.168.1.108 |
Intelbras BX1M | admin | admin | 192.168.1.245 |
Intelbras VIP SD1.3M 18X | admin | admin | 192.168.1.108 |
Intelbras CAM 18X IP LT | admin | admin | 192.168.1.108 |
Intellio | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
Interlogix | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
IOImage | admin | admin | 192.168.123.10 |
IPX-DDK | root | admin ou Admin | 192.168.1.168 |
IPXA H264 | Admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
IPXA H265 | admin | 888888 | Sem padrão / DHCP |
IPEYE | admin | 123456 | 192.168.0.123 |
IQinVision | root | system | Sem padrão / DHCP |
JFL | admin | [vazio] configurado no primeiro acesso | 192.168.1.64 |
JTC | admin | 123456 | 192.168.0.123 / DHCP |
JVC | admin | [modelo da câmera] | Sem padrão / DHCP |
JVC | admin | jvc | Sem padrão / DHCP |
LG | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
Longse | admin | 12345 | Sem padrão / DHCP |
Linksys | admin | admin | 192.168.1.115 / DHCP |
Logitech | root | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Lorex | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
LTS Security | admin | 123456 | 192.0.0.64 |
LTS | admin | 12345 | Sem padrão / DHCP |
LTS | admin | 123456 | Sem padrão / DHCP |
Luatek | admin | 12345 | 192.168.1.X |
LuxVision | admin | [vazio] configurado no primeiro acesso | Sem padrão / DHCP |
Matrixtech | admin | 1111 | 192.168.1.120 |
March Networks | admin | [vazio] configurado no primeiro acesso | Sem padrão / DHCP |
Merit Lilin (Câmera) | admin | pass | Sem padrão / DHCP |
Merit Lilin (Gravador) | admin | 1111 | Sem padrão / DHCP |
Messoa | admin | (modelo da câmera) | 192.168.1.30 |
Microdigital | root | root | 10.20.30.40 |
Micronet | root | pass | 192.168.1.2 |
Milesight | admin | ms1234 | 192.168. 5.190 / DHCP |
Mobotix | admin | meinsm | Sem padrão / DHCP |
Motorola Security | admin | 123456 | 192.168.226.201 / DHCP |
Northern | admin | 12345 | 192.168.1.64 |
Novicam | admin | [vazio] | 192.168.0.88 |
Oncam | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
OpenEye | Admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Panasonic | admin | 12345 ou password | 192.168.0.253 |
Panasonic | admin1 | password | 192.168.0.253 |
Pelco | admin | admin | 192.168.0.20 / Sem padrão / DHCP |
Pixord | admin | admin | 192.168.0.200 / DHCP |
Pixord | root | pass | 192.168.0.200 / DHCP |
Polyvision | admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Planet | admin | admin | 192.168.0.20 / DHCP |
QSee | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
QSee | admin | 123456 | Sem padrão / DHCP |
QVIS | Admin | 1234 | 192.168.0.250 |
Reolink | admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Rivatech | root | pass | Sem padrão / DHCP |
Samsung Electronics | root | root | Sem padrão / DHCP |
Samsung Electronics | admin | 4321 | Sem padrão / DHCP |
Samsung Electronics | admin | 4321 | Sem padrão / DHCP |
Samsung | root | root, 4321 ou admin | 192.168.1.200 / DHCP |
Samsung | admin | 4321 | 192.168.1.200 / DHCP |
Samsung Techwin (novas) | admin | 4321 | 192.168.1.200 / DHCP |
Samsung Techwin (antigas) | admin | 1111111 | 192.168.1.200 / DHCP |
Sanyo | admin | admin | 192.168.0.2 |
Scallop | admin | password | Sem padrão / DHCP |
See Max | admin | 123456 | Sem padrão / DHCP |
Sentry360 (mini) | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Sentry360 (pro) | [vazio] | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Sentry360 | admin | 1234 | 192.168.0.250 |
Sony | admin | admin | 192.168.0.100 |
Space Technology | admin | 12345 | 12.168.0.100 |
Speco | root | root | 192.168.1.7 |
Speco | admin | admin | 192.168.1.7 |
Speco | admin | 1234 | Sem padrão / DHCP |
Stardot | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
Starvedia | admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Sunell | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
SV3C | admin | 123456 | 192.168. 1.108 / DHCP |
Swann | admin | 12345 | Sem padrão / DHCP |
Tecvoz | admin | admin | 192.168.1.200 |
Telexper | admin | 99999999 | Sem padrão / DHCP |
Tiandy | admin | admin ou 1111 | Sem padrão / DHCP |
Toshiba | root | ikwd | Sem padrão / DHCP |
Toshiba | root | ikwb | 192.168.0.30 |
TP-Link | admin | admin | 192.168.1.10 / DHCP |
Trendnet | admin | admin | 192.168.10.30 / 192.168.10.1 / DHCP |
TrueVision | admin | 1234 | 192.168.1.170 |
TVT | admin | 123456 | 192.168.226.1 |
UDP | root | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Ubiquiti Aircam | ubnt | ubnt | 192.168.1.20 / DHCP |
Uniview - UNV | admin | admin | 192.168.0.13 / 192.168.1.13 / DHCP |
Uniview - UNV | admin | 123456 | 192.168.0.13 / 192.168.1.13 / DHCP |
Verint | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
Vicon | ADMIN | 1234 | 192.168. 1.100 / DHCP |
Videocomm | admin | 12345 | Sem padrão / DHCP |
VideoIQ | supervisor | supervisor | Sem padrão / DHCP |
Vivotek | root | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
VSTARCAM | admin | 888888 | Sem padrão / DHCP |
Wansview | admin | 123456 | Sem padrão / DHCP |
W-Box (Hikvision OEM, antigas) | admin | wbox1234 | 192.0.0.64 ou DHCP |
W-Box (Sunell OEM, novas) | admin | admin | DHCP |
Wodsee | admin | [vazio] | Sem padrão / DHCP |
Zavio | admin | admin | Sem padrão / DHCP |
Esta lista será constantemente atualizada. Se você tiver as informações sobre outros fabricantes ou modelos de câmeras será muito bem vinda, você pode informar detalhes através do seguinte post no fórum:
Se você quer sugerir algum outro dispositivo para a lista ou encontrar algum erro por favor envie um comentário ou e-mail que faremos a correção o mais breve possível.
Autor: Engº Marcelo Marcelo Peres (mpperes@guiadocftv.com.br)
Guia do CFTV
Avalie este artigo, mande seus comentários e sugestões. Encontrou alguma informação incorreta ou algum erro no texto?
Gostaria de sugerir alguma notícia ou entrar em contato, clique Aqui!