Nesse post apresentamos as principais portas de rede (Network Ports) utilizadas pelos equipamentos e sistemas da Geovision, incluindo câmeras IP, softwares, NVR, Software de Gerenciamento, Sistemas de Controle de Acesso, entre outros.
Essas portas de rede permitem que os serviços de rede dos sistemas transmitam os pacotes de rede necessários para as operações dos sistemas e necessitam, dependendo da topologia a devida liberação ou redirecionamento de portas nos roteadores e eventualmente a liberação do trafego e dos protocolos utilizados nas configurações de switchs e roteadores.
Serviço | Protocolo / Porta |
---|---|
Webcam | Http = 80 FTP = 21 Command = 4550 Data = 5550 Audio = 6550 Remote Control = 3389 SSL = 443 Mobile = 8866 Mobile RPB = 5511 3G RTSP / TCP = 8554 3G RTP /RTCP UPP = 17300-17380 |
RemotePlayBack | RPBSvr = 5066 |
RemoteView | TCPSvr = 3550 |
VSM | Server = 5610 |
TwinServer | Server = 9650 Multicast =19650 |
TwinDVR | Http = 80 FTP = 21 Command = 4550 Data = 5550 Remote Control = 3389 |
IP Multicast | DMMCast = 3650 |
Authentication Server | Server = 3663 |
SMS | Server = 6886 |
Center V2: At DVR subscriber site | Command = 5548 Connection Port = 5545 Data = 5549 Audio = 5546 |
Center V2: At Center V2 site | Center = 5547 Connection = 5551 |
Dispatch Server | Server = 21112 |
GeoCenter | Server = 20001 |
DMIP | FTP = 21 |
DDNS | Server = 80 and 81 |
Control Center: At DVR host site | Command Port = 3388 Data Port = 5611 Log Port = 5552 |
Control Center: At Control Center site | Command Port = 3388 |
TCP Server | Server = 3550 |
UPnP | TCP/IP = 5200 |
Wiegand Capture Server | Server = 5612 |
Consulte outras informações no site da Geovision.
Em caso de dúvidas você pode postar no nosso fórum ou entrar em contato conosco.
Autor: Engº Marcelo Marcelo Peres
GuiadoCFTV Tecnologia e Projetos
Por favor avalie este artigo, mande seus comentários e sugestões. Encontrou alguma informação incorreta ou algum erro no texto?
Gostaria de sugerir alguma notícia ou entrar em contato, clique Aqui!